Шины на грузовую и спецтехнику В Санкт Петербурге.
| Типоразмер | Модель, Завод изготовитель |
цена1 | цена 2 |
| 370-508/14.00R20 | ОИ-25 нс 10 Волжск | 16 000р. | 16 700р. |
| ОИ-25 нс 10 Барнаул | 16 200р. | 16 990р. | |
| ОИ-25 нс 14 Барнаул | 17 245р. | 17 800р. | |
| 320-508/12.00R20 | ИД-304 Барнаул 16сл. | 13 190р. | 13 600р. |
| 320-508/12.00R20 | ИД-304 БШК 16сл. | 12 665р. | 13 395р. |
| 320-508/12.00R20 | ИД-304 БШК 18сл. | 12 800р. | 14 050р. |
| ИД-304 Н.К. | 13 705р. | 14 120р. | |
| 300-508/11.00R20 | И-111 АМ БШК | 10 870р. | 11 415р. |
| И-111 АМ Н.К. | 12 350р. | 12 720р. | |
| И-111 АМ Барнаул | 11 530р. | 11 900р. | |
| КАМА-310 НКШЗ | 12 460р. | 12 840р. | |
| 280-508/10.00R20 | БЕЛ-114 БШК | 10 200р. | 10 510р. |
| FORVARD-310 Барнаул | 11 500р. | 12 020р. | |
| И-281 Н.К. | 11 540р. | 11 900р. | |
| И-281 Барнаул | 11 340р. | 11 700р. | |
| ОИ-73 Б Барнаул | |||
| 260-508/9.00R20 | ИН-142 БМ БШК | 7 330р. | 7 560р. |
| ИН-142 БМ ВОЛЖСК | 8 200р. | 8 700р. | |
| ИН-142 FORVARD | 8 200р. | 8 700р. | |
| 0-40 БМ Волтаир | 8 100р. | 8 500р. | |
| 240-508/8.2500R20 | К-84М У-2 БШК | 5 645р. | 5 890р. |
| У-2 Волтаир | 6 100р. | 6 450р. | |
| У-2 Н.К. | 6 365р. | 6 560р. | |
| FORVARD КИ-111 | 6 150р. | 6 300р. |
|
| 295/80R22,5 | БЕЛ-118М БШК | 11 100р. | 11 430р. |
| Я-646 ЯШЗ | договорная | ||
| 315/80R22,5 | Я-626 ЯШЗ | договорная | |
| 385/65R22,5 | 13 030р. | 13 420р. | |
| ЛЕГКОГРУЗОВЫЕ | |||
| 225/75R16C | Кама-218 И-359 Н.К. | 4 150р. | 4 450р. |
| 7.50 R16 | Бри-317 | 3 890р. | 4 150р. |
| 7.50 R16 | WEST LAKE | 5 980р. | 6 270р. |
| 175R16C | БИ-522 БШК | 2 990р. | 3 300р. |
| ШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПОГРУЗЧИКОВ | |||
| 20,5-25 | Ф-92 А БШК | 43 085р. | 43 950р. |
| 17,5-25 | Ф-120 А БШК | 26 020р. | 26 800р. |
| 21,3-24 | ФД-14А 12сл Н.К. | 23 300р. | 24 470р. |
| 21,3-24 | ИЯВ-79 10сл БШК | 22 200р. | 22 880р. |
| ИЯВ-79 16сл БШК | 31 990р. | 32 950р. | |
| 14,00-20 | Я-307 БШК | 17 690р. | 18 415р. |
| 18,00-25 | ВФ-76 БМ нс 32 | 63 580р. | 64 900р. |
| 21,00-33 | ВФ-166АМ | 83 490р. | 84 800р. |
| 21,00-35 | Бел-51А нс 36 | ||
| шины для тракторов и сельскохозяйственной техники | |||
| АШ 28.1R26/ 720-655 | ФД-12 БШК | 40 600р. | 42 630р. |
| АШ 29,5/75P25/ 720-635 | БЕЛ-26 БШК | 52 990р. | 54 600р. |
| АШ 360/70P24 БШК | Бел-89 | 14 940р. | 15 400р. |
| АШ 420/70P24 БШК | Бел-90 | 18 800р. | 19 740р. |
| АШ 11,2-20 | Ф-35 | 6 635р. | 6 970р. |
| АШ 7,50 L16 | ФБел-253 нс 4 | 3 860р. | 4 100р. |
| АШ 16,5/80-18 | КФ-97 нс 10 | 12 370р. | 12 985р. |
| АШ 15,5 P38 | Ф-2А | 14 970р. | 15 450р. |
| АШ 15,5 P38 | Ф-2А Д Волжск | 14 400р. | 14 850р. |
| АШ 12.4 L16 | Фбел-160 М БШК | 7 970р. | 8 300р. |
